Playlist 6Jahre Sempre Viva 11.04.09
Dienstag, 21. April 2009
| Interpret | Titel |
Djane Violett |
|
| TIGA AND ZYNTHERIUS | SUNGLASSES AT NIGHT |
| COVENANT | BULLET |
| THE PRODIGY | INVADERS MUST DIE |
| ZEROMANCER | DOPPELGÄNGER I LOVE YOU |
| LETZTE INSTANZ | Komm! |
| ASP | FLUCHTVERSUCH |
| OOMPH! | 6 FUß TIEFER |
| AND ONE | PANZERMENSCH |
| WELLE:ERDBALL | STARFIGHTER F-104G* |
| :WUMPSCUT: | ADONAI, MY LORD |
| AGONOIZE | A CUT INSIDE MY SOUL |
| SHNARPH! | AUSGEBRANNT |
| SOMAN | DATC |
| AUTOAGGRESSION | TEMPLE 3* |
| LEAETHER STRIP | BE MY FAETISH |
| COVENANT | RITUAL NOISE-ALBUM VERSION-* |
| COMBICHRIST | WITHOUT EMOTIONS |
| GEWALTAKUSTIK | BLUT SCHMECKT METALLISCH |
Konzert [x]-Rx |
|
| STEINKIND | ICH MUSS |
| FADERHEAD | TZDV x |
| DEINE LAKAIEN | REINCARNATION |
| DEPECHE MODE | STRANGELOVE |
| MARILYN MANSON | TAINTED LOVE* |
| OOMPH! | LABYRINTH x |
| ASP | DENN ICH BIN DER MEISTER x |
| GROSSSTADTGEFLÜSTER | LEBENSLAUF x |
| DISCO WALKÜREN | WALKÜREN x |
| HEIMATAERDE | UNTER DER LINDEN(OPUS DEI) x |
| THE PRODIGY | THUNDER x |
| FADERHEAD | DIRTYGRRRLS / DIRTYBOIS* |
| AGONOIZE | SCHAUFENSTERPUPPENARSCHx |
| SOMAN | DIVINE* |
| NOISUF-X | JEZEBEL* |
| COMBICHRIST | ELECTROHEAD |
| FEINDFLUG | STUKAS IM VISIER* |
| SHNARPH! | DER EIERTANZ* |
| PROJECT PITCHFORK | FEEL! REMIX BY NOISUF-X x |
| SCHWEFELGELB | MY PORNOSHOW* |
| STEINKIND | LARISSA x |
| AD:KEY | ELITAER |
| FRONT 242 | HEADHUNTER x |
| NITZER EBB | JOIN IN THE CHANT* |
| SPETSNAZ | APATHY* |
| AND ONE | STEINE SIND STEINE* |
| DIE FORM | BITE OF GOD* |
| NINE INCH NAILS | SIN x |
| DEPECHE MODE | WRONG x |
| LEICHTMATROSE | SEXI IST TOT x |
| ZEROMANCER | CLONE YOUR LOVER x |
| STAUBKIND | EIN TRAUM DER NIE VERGEHT* |
| THE SISTERS OF MERCY | TEMPLE OF LOVE (1992) |
| THE CURE | A FOREST* |
| BAUHAUS | SHE'S IN THE PARTIES* |
| TYPE O NEGATIVE | BLACK NO. 1* |
| AC/DC | TNT |
| MANOWAR | WARRIORS OF THE WORLD UNITED* |
| DISTURBED | INDESTRUCTIBLE* |
| ATROCITY | DER MUSSOLINI |
| RAMMSTEIN | SONNE* |
| ASP | WERBEN |
| EISBRECHER | SCHWARZE WITWE |
| LACRIMOSA | STOLZES HERZ* |
| SCHWEFELGELB | MUND ZU VOLL* |
| WELLE:ERDBALL | MONOTON + MINIMAL -C=64ER-* |
| OOMPH! | SANDMANN – SIDT MIX |
| W.A.S.P. | WILD CHILD* |
| JUDAS PRIEST | NIGHT CRAWLER* |
DJ TGN |
|
| THE RETROSIC | DESPERATE YOUTH* |
| NEW ORDER | CONFUSION* |
| TERRORFAKT | ACHTUNG! |
| AUTOAGGRESSION | BLAU* |
| AGONOIZE | STAATSFEIND x |
| PROJECT PITCHFORK | EN GARDE! |
| STRAFTANZ | STRAFTANZ OST |
| VNV NATION | CHROME- RMX |
| FROZEN PLASMA | WARMONGERS |
| NACHTMAHR | BOOMBOOMBOOM |
| SCHALLFAKTOR | SELBSTMORDGEDANKEN |
| ANNE CLARK | OUR DARKNESS |
| X = Schwarzes Siegen Charts | ( Wahl unter www.schwarzes-siegen.de) |
| * = Wünsche |
